
Bella is moeder van ons D nestje, 6 prachtige puppy’s waarvan 4 reutjes en 2 teefjes. Zelf is ze geboren uit ons B nestje. Bella hebben we dus zelf aangehouden, ze is een prettig gestoord, actief en vrolijk hondje echter zo hebben wij na ons nestje met haar vernomen niet echt een moeder figuur. Reden voor ons om het bij een eenmalig nestje te houden.
Coefficient of inbreeding: 1,41%
| Analysis summary | # of dogs | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual ancestors in 7 generations | 177 | 2 | 4 | 8 | 16 | 26 | 46 | 75 |
| Maximum ancestor count | 254 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| Ancestor loss | 77 | |||||||
| Ancestor loss % | 30.3 |
Gezondheid
Patella Luxatie
26-01-2017 Vrij 0/0
PRA ECVO
03-03-2017
| Membrana Pupillaris Persistens (PPM) | Niet vrij (Iris) |
| Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV) | Vrij |
| Cataract (congenitaal) | Vrij |
| Retina Dysplasie | Vrij |
| Hypoplasie- / Micropapilla | Vrij |
| Collie Eye Anomaly (CEA) | Vrij |
| Vrij | |
| Entropion/Trichiasis | Vrij |
| Ectropion/Macroblepharon | Vrij |
| Distichiasis/Ectopische cilie | Vrij |
| Cornea dystrophie | Vrij |
| Cataract (niet-congenitaal) | Vrij |
| Lensluxatie (primair) | Vrij |
| Retina degeneratie (PRA) | Vrij |
| Commentaar | 03-03-17 UPP iris-iris |
DNA onderzoeken
13-07-2016 DNA PRA1 Vrij
19-07-2017 DNA NAD Vrij
Moeder van:
D Nest

Stamboom

Weergaven: 40




















