Biologie van de hond
Laatste Nieuws
- Op dit moment hebben wij geen puppy's beschikbaar en zijn we ook niet voornemens om op korte termijn te fokken.
Latijnse naam | Canis lupus familiaris | Vergelijk met mens | ||||
Vrouwelijk | Teef | |||||
Mannelijk | Reu | |||||
Jongen | Pups, pupies | |||||
Lichaamstemperatuur |
37.8 – 39.1°C | 36.7 °C | ||||
Groot ras | Klein ras | |||||
Ademhaling | ||||||
Frequentie | 15-18 /min | 30 /min | 12-20 /min | |||
Minuten volume | 5-7 L | 3.5-4.5 L | 6 L | |||
Hart en bloedvaten | ||||||
Hartslag | 70-100 /min | 100-200 /min | 50-90 /min | |||
Arteriële bloeddruk | 112/56 mm Hg | 120/70-80 mm Hg | ||||
Hematocriet | 38-53 | M 40-50 / V 36-44 | ||||
Voortplanting | ||||||
Aantal chromosomen | 78 | 46 | ||||
Geslachtsrijpheid reu | 10-16 m | 13-15 j | ||||
Geslachtsrijpheid teef | 9-16 m | 9-16 j | ||||
Cyclusduur | 180 d | 28 d | ||||
Dracht | 60-65 d | 280 d | ||||
Worpgrootte | 4-8 | 1 | ||||
Geboortegewicht | 350-450 g | >2500 g | ||||
Speenleeftijd | 42-56 d | 12 m |
Hits: 10
© 2021 All Rights Reserved. Papillon kennel v.d. Herikervlier